Pentax CM EN733 monoblokk
CM40
CM40 monoblokk centrifugálszivattyú
- Motorteljesítmény
- 1.5 - 22 kW
- Kifolyócső átmérő
- 40 mm
- Tápfeszültség
- 230/400V, 400/690V, 230V
- Max. emelési magasság
- 77,5 m
- Max. szállítás
- 900 liter/perc
Letölthető dokumentumok
Az EN 733 európai szabványoknak megfelelő Pentax CM40 monoblokk centrifugálszivattyúk kiválóan alkalmasak vízellátásra, öntözésre, átemelésre, nyomásnövelésre, tűzoltó rendszerekhez és számos ipari felhasználáshoz. A termékcsalád modelljei akár 550 liter/perc szállításra és 9,4 bar nyomás felépítésére is képesek.
Műszaki adatok:
- Szivattyúház: GJL-200 öntvény
- Járókerék: GJL-200 öntvény (Opció: Bronz, Rozsdamentes acél)
- Tengely: Rozsdamentes acél
- Tömítések: NBR (Opció: EPDM, FKM)
- Csúszógyűrűs tömítés: Szénkerámia (Opció: SiC)
- Megfelel az EN 733 szabványnak
- Alkalmazási területek: vízellátás, nyomásnövelő rendszerek, tűzoltás, hűtés, fűtés, öntözés, ipari és mezőgazdasági felhasználás
- Szabványos ellenkarimás kivitel a könnyű telepítés és karbantartás érdekében
Részletes műszaki adatlap szállítási adatokkal, jelleggörbékkel, méretekkel (link).
1-fázis | kW | Szállítási mennyiség | H |
|
| (l/min) | (m) |
CM40-125Cm | 1.5 | 150 ÷ 600 | 18.5 ÷ 9.4 |
CM40-125Bm | 2.2 | 150 ÷ 650 | 23.4 ÷ 13.2 |
CM40-160Bm | 3 | 150 ÷ 600 | 29.2 ÷ 20.5 |
CM40-160Am | 4 | 150 ÷ 700 | 34.9 ÷ 23.4 |
3-fázis | kW | Szállítási mennyiség | H |
|
| (l/min) | (m) |
CM40-125C | 1.5 | 150 ÷ 600 | 18.5 ÷ 9.4 |
CM40-125B | 2.2 | 150 ÷ 650 | 23.4 ÷ 13.2 |
CM40-125A | 3 | 150 ÷ 700 | 27.6 ÷ 16.8 |
CM40-160B | 3 | 150 ÷ 600 | 29.2 ÷ 20.5 |
CM40-160A | 4 | 150 ÷ 700 | 34.9 ÷ 23.4 |
CM40-160AP | 5.5 | 150 ÷ 800 | 39.8 ÷ 25.3 |
CM40-200B1 | 5.5 | 150 ÷ 600 | 45.5 ÷ 32.3 |
CM40-200B | 5.5 | 150 ÷ 700 | 45.5 ÷ 29.4 |
CM40-200A1 | 7.5 | 150 ÷ 650 | 56.5 ÷ 44.4 |
CM40-200A | 7.5 | 150 ÷ 700 | 56.5 ÷ 41.6 |
CM40-200AP | 9.2 | 150 ÷ 750 | 61.4 ÷ 42.2 |
CM40-250C | 9.2 | 150 ÷ 600 | 64.4 ÷ 55.4 |
CM40-250B | 11 | 150 ÷ 650 | 73.9 ÷ 62.1 |
CM40-250A | 15 | 150 ÷ 750 | 84.6 ÷ 69 |
CM40-250BM | 18.5 | 150 ÷ 900 | 93.2 ÷ 72 |
CM40-250AM | 22 | 150 ÷ 1000 | 103 ÷ 77.5 |
Kérjen ajánlatot vagy keressen minket elérhetőségeinken további műszaki támogatásért!