Tsurumi SFQ szivattyúk
Tsurumi 80SFQ27.5
- Motorteljesítmény
- 7,5 kW
- Kifolyócső átmérő
- 80 mm
- Tápfeszültség
- 400 V
- Max. emelési magasság
- 34,8 m
- Max. szállítás
- 2000 liter/perc
- Tömeg
- 123,0 kg
- Szivattyúzható folyadék
- Ipari szennyvíz, kommunális szennyvíz, hígtrágya, csapadékvíz
- Kábelhossz
- 10 m
- Járókerék típus
- vortex
- Átömlési keresztmetszet
- 30 mm
- Fordulatszám
- 2850 ford./perc
Méretek
W1: Minimális vízszintmagasság
Modell | A | A1 | A2 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80SFQ27.5 | 635 | 362 | 180 | 287 | 360 | 180 | 180 | 844 | 190 | 690 |
Anyagminőség
Ajánlott folyadéktípus: | Agresszív szennyvíz |
Folyadék hőmérséklet: | 0-40 °C |
Járókerék: | Nyitott típusú örvénykamrás |
Tengelytömítés: | Dupla mechanikus tömítés |
Csapágyak: | Zárt golyóscsapágy |
Járókerék anyaga: | Rozsdamentes acél DIN GX5CrNiMo19-11-2 |
Sziv. ház anyaga: | Rozsdamentes acél DIN GX5CrNiMo19-11-2 |
Szívótárcsa anyaga: | Rozsdamentes acél DIN GX5CrNiMo19-11-2 |
Tengelytömítés: | Szilikon-karbid olajfürdőben |
Motortípus: | 2 pólusú indukciós |
Motorvédelem: | Hőfokkapcsoló |
Szigetelés: | E/F szigetelési osztály |
Kenés: | Turbinaolaj (ISO VG32) |
Motor ház anyaga: | Rozsdamentes acél DIN GX5CrNiMo19-11-2 |
Motor tengely anyaga: | Rozsdamentes acél EN-X5CrNiMo17-12-2 |
Kábel anyaga: | Gumi, H07RN-F |
Kifolyócső csatlakozás: | Belső menet, karima |
Kiegészítők